complements aux actions des JOURNALISTES |
||||
| Les médias classiques ont un rôle indispensable pour faire vivre la démocratie mais | ||||
| - | en matière de justice, ils s'intéressent surtout aux affaires pénales, aux procès relatifs aux grandes catastrophes et aux affaires politico-financières d'importance nationale, | |||
| - | pour la justice de tous les jours, ils ne disposent que d'une place limitée pour publier et d'ailleurs ne peuvent pas connaître tous les cas d'erreurs, fautes ou dysfonctionnements judiciaires, | |||
| - | lorsqu'ils publient, leurs informations | ![]() |
||
| . | exploitent plutôt l'aspect spectaculaire des événements qui est leur raison d'être, | |||
| . | sont souvent trop longues pour ceux qui ne sont pas intéressés par telle ou telle affaire particulière, | |||
| . | sont fugaces. D'après Charles PASQUA, figure de la politique française : " Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite " , |
![]() |
||
| . | ne conduisent pas directement à des actions utiles aux intéressés. | |||
| Les moyens de l'ODJ sont différents et complémentaires de ceux des médias classiques | ||||
| D'abord une indépendance totale, facilitée par l'absence de préoccupation financière. | ||||
| Pour la présentation des cas de dysfonctionnements judiciaires inconnus des médias classiques, avec les mêmes soucis de rigueur et de brièveté, pour les information de 1er niveau : | ||||
| - | médiatisation possible de tous les cas de d'erreurs, fautes ou dysfonctionnements judiciaires avérés, | |||
| - | informations volumineuses possibles pour les lecteurs intéressés mais sans lourdeur : | |||
| . | recherches de cas suivant tous critères au choix, voir page Recherche > Recherche de cas, | |||
| . | pour chaque cas, information hiérarchisée permettant une lecture très rapide ou très approfondie, à la convenance de chacun | |||
| 1 | exposé très bref, | |||
| 2 | résumé des faits principaux, avec mentions précises de leurs preuves, | |||
| 3 | accès possible à tous détails et preuves au choix, sans limite de volume, par l'intermédiaire d'un réseau de sites associés, voir Exemple de site associé, | |||
| - | informations disponibles et actualisables en permanence, sans besoin de reprendre en totalité ou rappeler les informations précédemment diffusées, | |||
| - | informations conduisant à toutes actions utiles, facilitées par les regroupement possible d'affaires suivant tous critères | |||
| . | d'abord entraides rendues possible entre victimes de la justice dans des affaires analogues, | |||
| . | renforcement indirect de la force médiatique de chaque cas, | |||
| . | actions d'intérêt général souhaitables mieux mises en évidence. | |||
| Pour les cas judiciaires et autres éléments judiciaires déjà rapportés par les médias classiques, informations | ||||
| - | beaucoup plus résumées, avec renvoi aux sources pour les détails, voir pages Nouvelles et informations > Revue des médias sur la justice, | |||
| - | après un recul suffisant et non dans la recherche du scoop, de l'émotion et du sensationnel qui peut nuire au fonctionnement de la justice, |
|||
| - | avec analyses et commentaires en toute liberté mais en restant dans la mesure pour les critiques et dans le possible pour les propositions, | |||
| - | compléments utiles pour organiser la pression nécessaire de l'opinion publique, par l'audience déjà atteinte et rapidement croissante de l'ODJ dans son domaine, voir page Nouvelles et informations > Nouvelles de l'ODJ. |
|||
| Les journalistes spécialisés ou intéressés par la justice de tous les jours mais frustrés par | ||||
| - | leur manque de place ou une autocensure de leur direction sous la pression directe ou indirecte des puissances établies, | |||
| - | leur obligation de ne pas intervenir dans les affaires en cours ou de ne pas porter le discrédit sur des décisions de justice, obligations d'ailleurs en contradiction avec le droit reconnu à l'information, | |||
| peuvent collaborer directement avec l'ODJ | ||||
| - | rendre plus facilement disponibles en permanence la totalité des informations qu'ils ont collectées pour leurs articles déjà parus, | |||
| - | bénéficier d'une mine d'informations fiables pour de nouveaux articles dans leurs médias habituels ou tous autres supports d'information, ... | |||
| - | renforcer l'équipe éditoriale de l'ODJ pour le contrôle, le résumé et la présentation détaillée de nouveaux cas d'erreurs, fautes ou dysfonctionnements judiciaires, voir page Qui > Organisation de l'ODJ. |
|||
| Toute la documentation déjà constituée et en cours de développement et tous les moyens techniques de l'ODJ sont mis gratuitement à la disposition de tous les journalistes qui participent à l'alimentation de cette base de cas d'intérêt général. | ||||
| La complémentarité des actions conjointes entre l'ODJ et les journalistes dans l'intérêt d'une grande cause nationale est confirmé par les résultats de la parution, à titre de test, d'un 1er article sur | ||||
| - | l'ODJ, dans un journal régional, voir page Témoignages de sympathie et félicitations | |||
| - | un exemple de dérives de la justice (1ère page de Exemple de site associé) dans un journal sur Internet, voir page Nouvelles générales de l'ODJ. |
|||
complements aux actions des AVOCATS et conseils juridiques independants du systeme judiciaire |
||||
| - | Les avocats honnêtes, courageux et lucides sont souvent isolés et impuissants devant les erreurs ou fautes judiciaires auxquelles ils voudraient faire face. La médiatisation par l'ODJ (en accord avec leurs clients concernés) peut suppléer aux refus d'actions des médias classiques ou complète utilement les actions de ces médias, pour les raisons précisées ci - dessus au § Journalistes. |
![]() |
||
| - | Les avocats et conseils juridiques qui participent à l'alimentation de la base de cas de l'ODJ peuvent accéder immédiatement à tous les résumés de cas disponibles de l'ODJ. | |||
| - | Les avocats, vu le nombre d'affaires qu'ils traitent, les délais pour chacune, le manque de temps des Magistrats, ..., peuvent être intéressés à documenter leurs dossiers suivant les méthodes illustrées concrètement par l'ODJ, | |||
| . | textes résumés se référant à de nombreux détails ou pièces en annexes : allers et retours instantanés entre les textes résumés et les détails ou pièces, en cas de besoin, | |||
| . | pièces originales qui doivent être conservées sans modification mais cependant pouvoir être commentées et facilement reliées à d'autres pièces pour comparaisons ou compléments, sans redondances. | |||
| Ces méthodes n'empêchent pas d'utiliser les mêmes arguments et pièces de façon traditionnelle, en attendant que tous les Tribunaux utilisent l'informatique comme outil de recherche, archivage, communication et pas seulement pour faire plus facilement du texte imprimé, à lire obligatoirement en totalité et de façon séquentielle. | ||||
| Voir page Exemple de site associé. | ||||
| - | D'une façon plus générale, l'ODJ est très favorable à une collaboration avec les avocats et les conseils juridiques sous réserve d'une distinction nette entre leurs activités rémunérées et leurs actions bénévoles de mise en commun d'informations dans l'intérêt général. | |||
complements aux actions des ELUS |
||||
| Ils n'ont pas les moyens d'analyser en détail les affaires judiciaires qui sont portées à leur connaissance, d'autant plus qu'ils n’ont pas le droit d’intervenir dans des affaires individuelles, en raison de la séparation nécessaire des pouvoirs. L'ODJ peut apporter à leurs électeurs et à eux-mêmes |
![]() |
|||
| - | un complément aux Associations d'aides judiciaires qui existent dans tous les départements mais ne disposent pas toujours de l'indépendance nécessaire vis-à-vis des pouvoirs judiciaires locaux et ne médiatisent pas les affaires, | |||
| - | une analyse sérieuse, bénévole et indépendante des plaintes avant leur transmission éventuelle au Ministre de la Justice, | |||
| - | un appui important pour des actions d'améliorations générales de la justice dont l'intérêt est prouvé par un grand nombre de dysfonctionnements, erreurs ou fautes judiciaires analogues et avérés. Ces améliorations ne sont pas nécessairement basées sur des modifications techniques de la loi, voir pages Idées. |
|||
| La complémentarité des actions conjointes entre l'ODJ et les députés, dans l'intérêt d'une grande cause nationale, est confirmé par le premier député, informé à titre de test, voir page Témoignages de sympathie et félicitations |
||||
complements aux actions des PROFESSEURS, CHERCHEURS, ASSOCIATIONS DE REFLEXION SUR LE SYSTEME JUDICIAIRE |
||||
| Ils peuvent accéder à une mine de cas judiciaires sans équivalent pour alimenter concrètement leurs réflexions. Mais la priorité n'est pas d'ajouter de nouveaux articles de loi, ce qui peut, au contraire, ouvrir la porte encore plus grande à la possibilité pour les Magistrats de choisir les articles de lois qui leur conviennent et d'" ignorer " les autres. La priorité est de mettre la justice sous contrôle, de façon réaliste et rigoureuse, sans aucune démagogie, ce qui rend souhaitable la participation de nombreux professionnels du droit indépendants du système judiciaire. |
![]() |
|||
complements aux actions des CENTRES DE DOCUMENTATION JURIDIQUE |
||||
| - | La base de cas concrets de dysfonctionnements judiciaires de l'ODJ complète utilement les documentations existantes dans des domaines connexes : lois, jurisprudence, aides juridiques, formation juridique, organismes professionnels dans le domaine de la justice, voir page Qui > Sources d'informations officielles, | |||
| - | La base de données et le moteur de recherche de l'ODJ sont sans équivalent connu. Ils ont été développés de façon entièrement paramétrée pour pouvoir servir dans bien d'autres domaines où il y a besoin de faciliter les recherches d'informations bien ciblées, suivant critères de natures multiples et au choix de chacun. L'ODJ peut permettre la réutilisation très facile de ces outils. |
|||
complements aux actions des MAGISTRATS |
||||
| qui souffrent du discrédit grandissant de leur profession et admettent la possibilité d'une analyse critique des décisions de justice par des citoyens neutres bien informés et par l'opinion publique. | ||||
La collaboration de tous les professionnels est recherchée pour contribuer à l'alimentationet au contrôle de la base de cas ODJ mais aussi sous diverses autres formes |
||||
| - | consultations sur des points de droit précis, | |||
| - | participation à l'animation de journées d'informations et autres actions d'intérêt général pour améliorer la justice, | |||
| - | ... | |||
| - | participation aux organes d'animation, de direction et de contôle de l’ODJ, voir page Qui > Organisation de l'ODJ. | |||