| ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES JUSTICIABLES | |||
| - | pour des actions individuelles ou provisoires, | ![]() |
|
| - | dans des domaines limités du droit : accidents de la route, notaires, banques, consommateurs, inventeurs, ..., | ||
| - | dans des zones géographiques limitées, ... | ||
| L'ODJ permet à chacune de ces Associations, dans son intérêt direct et immédiat | |||
| - | d'abord, d'archiver, retrouver et maintenir plus facilement les cas qu'elle a traités | ||
| . | utilisation de l'outil ODJ pour ses propres besoins d'informations résumées, voir page Recherche > Recherche de cas, | ||
| . | utilisation de l'aide possible de l'ODJ, gratuite et rapide, pour créer sa base documentaire de cas détaillés, en correspondance directe et sans redondances avec la base commune de présentations résumées de l'ODJ, voir Exemple de site associé > Présentation, | ||
| - | de médiatiser plus efficacement et en permanence tous les cas qu'elle a traités, voir page Présentation, | ||
| - | de rechercher, dans son domaine, tous les cas déjà traités car aucune Association | ||
| . | n'a fait et ne peut faire le rassemblement des cas de dysfonctionnements judiciaires, dans tous les domaines du droit et dans toute la France, | ||
| . | n'a les moyens de développer un outil comparable à celui de l'ODJ. | ||
| Ceci donne à chaque Association beaucoup plus de moyens d'études et d'entraides. | |||
| ASSOCIATIONS PROPOSANT DES AMELIORATIONS de LA JUSTICE par voie legislative | |||
| Il est dans l'intérêt de toutes ces Associations de pouvoir réfléchir de façon concrète sur la base de nombreux cas dans le domaine qui les intéresse, donc de contribuer à l'alimentation de cette base. | |||
| POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS oeuvrant pour une amelioration DE LA JUSTICE | |||
| L'ODJ ne génère aucune contrainte | |||
| - | L'ODJ ne demande que des contributions intellectuelles bénévoles, pour les 2 présentations de chaque cas (exposé en 1 page et résumé en 10 pages), dans le respect de quelques règles d'intérêt général, voir page Participez > Conseils pour les présentations de cas. | ||
| . | Ces 2 présentations ne représentent aucun travail supplémentaire pour les Associations car elles sont d'abord utiles pour leurs propres besoins. | ||
| . | Les règles de présentation proposées ne constituent nullement des contraintes mais sont, au contraire, le garant de la facilité de lecture et de la crédibilité des informations diffusées, dans l'intérêt direct des victimes de dysfonctionnements, dans l'intérêt des Associations de défense et dans l'intérêt général. | ||
| - | La base de données ODJ n'impose aucune limite au nombre de cas. Le moteur de recherches associé n'impose aucune limite au nombre de mots-clés (critères de recherche), à définir pour chaque cas. |
||
| L'ODJ ne fait aucun double emploi | |||
| - | Les Associations, comme les autres participants à la base commune de cas de l'ODJ, conservent, en permanence, la propriété et la responsabilité de leurs informations. | ||
| - | L'ODJ se limite volontairement à des présentations de cas résumées et renvoie directement par des liens aux Associations correspondantes pour toutes informations détaillées et preuves, contacts directs et autres actions. | ||
| - | L'ODJ n'interfère en rien dans les activités propres des Associations. | ||
| Il y a un accord unanime de toutes les Associations sur l'objectif essentiel : le contrôle de la justice par les citoyens. La base de cas de dysfonctionnements judiciaires ODJ et son moteur de recherche spécialisé sans équivalents, mis gratuitement à la disposition de toutes les Associations, |
|||
| - | montrent, de façon concrète et immédiate la possibilité et l'utilité d'un tel contrôle, sans démagogie, | ||
| - | permettent une pression médiatique efficace et permanente pour obliger sa réalisation. | ||
| Les participations des Associations à l'alimentation de cette base commune de cas de dysfonctionnements renforcent considérablement leurs actions propres et sont importantes pour la réalisation de l'objectif commun à tous. | |||
| Les Associations deviennent partenaires de l'ODJ dès leur alimentation de la base de cas commune par au moins 10 cas présentés et contrôlés
sous leur responsabilité, voir Page Qui > Associations partenaires. Toutes les Associations partenaires sont appelées à participer aux organes d'animation et de contrôle de l'ODJ, voir Page Qui > Organisation de l'ODJ. |
|||