| JOURNALISTES | ||||
| Les médias classiques ont un rôle indispensable pour faire vivre la démocratie mais | ||||
| - | ils ne peuvent pas publier tous les cas de dysfonctionnements judiciaires parce que ces cas sont trop petits ou trop gros ou trop nombreux ou trop n'importe quoi, | |||
| - | lorsqu'ils publient, leurs informations | ![]() |
||
| . | exploitent plutôt l'aspect sensationnel | |||
| . | sont obligatoirement brèves, | |||
| . | sont fugaces. D'après Charles PASQUA, figure de la politique française : "Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite" , |
![]() |
||
| . | ne conduisent pas directement à des actions utiles. | |||
| L'ODJ apporte, dans son domaine, avec les mêmes soucis de rigueur et de brièveté, pour les information de 1er niveau, des moyens complémentaires : | ||||
| - | médiatisation possible de tous les cas de de dysfonctionnements judiciaires avérés, en toute indépendance facilitée par l'absence de préoccupation financière, | |||
| - | informations volumineuses possibles mais sans lourdeur : | |||
| . | recherches de cas suivant tous critères au choix, voir page Recherche > Recherche de cas, |
|||
| . | pour chaque cas, information hiérarchisée | |||
| 1- | exposé très bref, | |||
| 2- | résumé des faits principaux, avec mentions précises de leurs preuves, | |||
| 3- | par l'intermédiaire d'un réseau de sites associés, accès possible à tous détails, pièces et commentaires au choix, sans limite de volume, voir Exemple de site associé, | |||
| - | informations disponibles et actualisées en permanence, sans besoin de reprendre en totalité les informations précédemment diffusées, | |||
| - | toutes actions utiles facilitées par le regroupement possible des affaires analogues voir page Recherche > Recherche de cas | |||
| . | renforcement indirect de la force de chaque cas, | |||
| . | entraides entre justiciables, | |||
| . | actions d'intérêt général. | |||
| Les journalistes spécialisés ou intéressés par la justice mais frustrés par | ||||
| - | leur manque de place ou de temps ou une autocensure pour leur média habituel, | |||
| - | leur obligation légale de ne pas intervenir dans les affaires en cours et de ne pas porter le discrédit sur des décisions de justice, obligation d'ailleurs en contradiction avec le droit à l'information, | |||
| peuvent | ||||
| - | être très utiles en rendant plus facilement disponibles en permanence la totalité des informations qu'ils ont collectées, | |||
| - | bénéficier d'une mine d'informations fiables pour | |||
| . | publications d'autres cas dans leur média habituel ou d'autres supports de grande diffusion : presse, radio, télévision, | |||
| . | leurs enquêtes d'intérêt général. | |||
| Toute la documentation déjà constituée et en cours de développement et tous les moyens techniques de l'ODJ sont mis gratuitement à la disposition de tous les journalistes qui participent à l'alimentation de cette base de cas d'intérêt général. | ||||
| ELUS | ||||
| Ils n'ont pas les moyens d'analyser les affaires judiciaires en détail, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas et même n’ont pas le droit d’intervenir dans des affaires individuelles, en raison de la séparation nécessaire des pouvoirs. Ils peuvent seulement transmettre des réclamations au Ministre de la Justice qui, en cas de fautes de nature disciplinaire seulement, peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature ou l'Inspection Générale des Services Judiciaires. L'effet de telles interventions est le plus souvent nul. Voir observations page Pourquoi > Pourquoi autant d'erreurs judiciaires. |
![]() |
|||
| Par contre, les élus peuvent aujourd'hui et donc devraient intervenir utilement dans | ||||
| - | la collecte des cas de dysfonctionnements qu'ils connaissent au travers des demandes d'interventions qu'ils reçoivent de leurs électeurs, demandes que l'ODJ peut contribuer à analyser de façon bénévole et indépendante avant enregistrement et transmission, | |||
| - | leur appui dans des actions dont l'intérêt général est prouvé par un grand nombre de dysfonctionnements judiciaires avérés, actions non nécessairement basées sur des modifications techniques de la loi, voir pages Idées. | |||
| AVOCATS | ||||
| Les avocats honnêtes, courageux et lucides sont isolés devant les dysfonctionnements judiciaires et sont parfois contraints à les médiatiser. | ![]() |
|||
| - | la médiatisation par l'ODJ (en accord avec leurs clients concernés) peut suppléer aux refus d'actions des médias classiques ou complète utilement les actions de ces médias, pour les raisons précisées ci - dessus au § Journalistes. | |||
| - | les avocats qui participent à l'alimentation de la base de cas de l'ODJ peuvent accéder immédiatement à tous les dossiers et contacts disponibles de l'ODJ, | |||
| L'ODJ est favorable à une collaboration avec les avocats sous réserve d'une distintion nette entre leurs activités rémunérées et leurs actions de mise en commun d'informations dans l'intérêt général, | ||||
| - | les avocats, vu le nombre d'affaires qu'ils traitent, les délais pour chacune, le manque de temps des Magistrats, ..., devraient être intéressés à documenter tous leurs dossiers suivant les méthodes proposées et illustrées par l'ODJ | |||
| . | de façon à la fois très résumée puis aussi détaillée que nécessaire : support de plaidoirie verbale (1 page) introduisant des conclusions restant brèves (10 pages) avec possibilités d'accès et retours instantanés à des détails et pièces en annexes, | |||
| . | pièces originales numérisées (avec ajout de commentaires, possibilités d'accès et retours instantanés pour comparaisons ou compléments avec d'autres pièces liées, ...) conservant la valeur de pièces originales. | |||
| Voir page Participez > Conseils pour les présentations de cas et Exemple de site associé > Présentation. | ||||
| Ces méthodes n'empêchent pas d'utiliser les mêmes dossiers de façon traditionnelle, en attendant que tous les Tribunaux utilisent l'informatique comme outil de recherche, archivage, communication et pas seulement pour faire plus facilement du texte imprimé. Avec ces méthodes, qui leur sont directement très utiles dans tous les cas, les participation des avocats à la base de cas de l'ODJ (et aux sites associés donnant tous les détails et pièces ) en cas de besoin ne leur coûterait pratiquement aucun travail supplémentaire. |
||||
| PROFESSEURS, CHERCHEURS, ASSOCIATIONS DE REFLEXION SUR LE SYSTEME JUDICIAIRE | ||||
| Ils peuvent accéder à une mine de cas judiciaires sans équivalent pour alimenter concrètement leurs réflexions. Mais la priorité n'est pas d'ajouter de nouveaux articles de loi, ce qui peut, au contraire, ouvrir la porte encore plus grande à la possibilité pour les Magistrats de choisir les articles de lois qui leur conviennent et d'ignorer les autres. La priorité est de mettre le fonctionnement de la justice sous contrôle, de façon réaliste et rigoureuse, sans aucune démagogie, ce qui rend souhaitable la participation de nombreux professionnels du droit indépendants du système judiciaire. |
![]() |
|||
| CENTRES DE DOCUMENTATION JURIDIQUE | ||||
| - | La base de cas judiciaires concrets de l'ODJ complète utilement les documentations existantes dans des domaines connexes : jurisprudence, aides juridiques, formation juridique, organismes professionnels dans le domaine de la justice, voir page Qui > Sources d'informations officielles, | |||
| - | La base de données et le moteur de recherche de l'ODJ sont sans équivalent connu. Ils ont été développés de façon entièrement paramétrée pour pouvoir servir dans bien d'autres domaines où il y a besoin de faciliter les recherches d'informations bien ciblées, suivant critères de natures multiples et au choix de chacun. L'ODJ peut permettre la réutilisation très facile de ces outils. |
|||
| MAGISTRATS | ||||
| qui souffrent du discrédit grandissant de la justice et admettent la possibilité d'une analyse critique de leurs décisions par des citoyens neutres et par l'opinion publique |
||||
| La collaboration de tous les professionnels est recherchée pour aider à l'alimentation contrôlée de la base de cas ODJ, dans leur intérêt comme expliqué ci-dessus, mais aussi sous diverses autres formes | ||||
| - | consultations sur des points de droit, | |||
| - | participation à l'animation de journées d'informations et autres actions d'intérêt général pour améliorer la justice, | |||
| - | ... | |||
| - | participation aux organes d'animation, de direction et de contôle de l’ODJ, voir page Qui > Organisation de l'ODJ. | |||