| Besoin de consultations juridiques | ||
| La vocation de l'ODJ il n'est pas de fournir des consultations verbales gratuites mais d'aider, bénévolement, à mieux présenter des affaires des dysfonctionnements judiciaires, de façon obligatoirement écrite, dans tous les objectifs précisés page Présentation. Quelques avocats font du démarchage (par intermédiaires) pour proposer des consultations juridiques rapides et peu coûteuses. D'après plusieurs expériences, il s'agit de leurres : en fait coûts relativement très élevés pour des informations que l'on peut trouver facilement et gratuitement sur Internet, ou auprès de l'ODJ, dans le cadre précisé ci-dessus. |
||
| Inutilité de faire des exposés d'une page et des résumés de 10 pages compte tenu des habitudes des avocats et des Magistrats | ||
| La justice est transformée beaucoup trop souvent en un petit jeu dans les seuls intérêts mutuels des avocats et des Magistrats, voir page Idées > Avocats avec des conclusions d'avocats | ||
| - | volumineuses et peu claires, donc lues très partiellement ou superficiellement par des Magistrats, | |
| - | ou au contraire très générales et laissant aux Magistrats beaucoup trop de possibilités d'appréciation. | |
| Les justiciables ont donc le plus grand intérêt à préparer pour leur avocat (si un avocat est obligatoire dans leur affaire) et pour les magistrats un exposé en 1 page environ et un résumé en 10 pages environ, comme précisé pages Pour qui > Justiciables et Participez > Conseils pour les présentations de cas | ||
| Le développement de l'ODJ peut contribuer à une évolution en cours pour une meilleure présentation des cas et une utilisation plus importante de l'informatique par les avocats et par les magistrats. | ||
| Les justiciables doivent d'abord se défendre et n'ont pas le temps de faire des présentations résumées | ||
| Les 2 présentations brèves, compréhensibles pour tous, précises et vérifiables demandées par l'ODJ ne sont pas un travail supplémentaire. Elles sont, bien au contraire, essentielles pour toutes les actions en cours ou prévues des justiciables, judiciaires ou extra judiciaires, s'ils veulent être lus, compris et soutenus dans leurs actions, par les professionnels, par les bénévoles qui peuvent les aider, par les élus, les médias, .... voir pages Présentation et Pour qui > Justiciables. Chaque justiciable dépense souvent beaucoup de temps, d'énergie, de délai et d'argent avant de comprendre la nécessité absolue de telles présentations |
||
| - | il ne faut pas faire seulement très court : ne pas confondre la brièveté avec des affirmations générales sans preuves, des injures ou des insinuations totalement inefficaces et même nuisibles, ... | |
| - | il ne faut pas faire trop long : les Tribunaux et même les avocats rémunérés n'ont pas le temps. Il en est de même de tous les bénévoles : justiciables, visiteurs du site ODJ, élus, journalistes, ..., . |
|
| voir page Participez > Conseils pour les présentations de cas | ||
| L'ODJ intervient de façon entièrement bénévole et peut donc aider seulement les justiciables qui | ||
| - | font d'abord eux-mêmes un effort sérieux pour des présentations de leur cas utiles d'abord dans leur intérêt personnel direct et immédiat et dans l'intérêt général de la lisibilité et de la crédibilité des informations diffusées par l'ODJ, | |
| - | après avoir été aidés, acceptent de contribuer à leur tour à l'élaboration de présentations résumées et contrôlées d'autres cas. | |
| Utilité des entraides | ||
| Tous les justiciables | ||
| - | voient plus clair dans leur affaire avec une aide extérieure bénévole mais sérieuse et indépendante, | |
| - | croient que leur affaire est unique ou exceptionnelle et ont donc besoin de relativiser et de dialoguer avec d'autres justiciables ayant eu des affaires analogues, | |
| - | peuvent d'abord, avec les cas déjà documentés, être incités à ne pas aller en justice, s'ils consultent le site ODJ avant et constatent le nombre des dysfonctionnements judiciaires précédents dans des affaires analogues, voir page Pour qui > Justiciables. Ils sont alors plutôt incités à s'adresser à des médiateurs amiables. Le développement de l'ODJ devrait contribuer à modifier la situation actuelle où les médiateurs n'existent pas ou sont inutiles, voir page Idées > Arbitrages amiables. |
|
| L'utilité des entraides possibles grâce à l'ODJ ne peut être pleinement appréciée dans la situation actuelle de démarrage car malheureusement beaucoup de justiciables n'ont pas encore compris la nécessité de s'aider d'abord eux-mêmes pour aider l'ODJ et leur possibilité d'aider les autres. L'impact médiatique considérable de la 1ère erreur judiciaire présentée, à titre d'exemple, suivant les méthodes proposées, voir page Nouvelles > Nouvelles de l'ODJ et Exemple de site associé, et en conséquence le nombre croissant de justiciables qui s'adressent à l'ODJ ainsi que le nombre d'offres d'aides spontanées déjà enregistrées nous rendent très confiants sur l'augmentation à venir du nombre et de l'efficacité de ces entraides. |
||
| Recherche dans la base de cas | ||
| Étudier d'abord la page Recherche de cas > Guide. | ||
| - | La méthode de saisie des données impose de choisir une ou plusieurs réponses au vu de réponses préétablies en forme de mots-clé ou d’expressions-clés nécessairement incomplets. Le guide de recherche précise qu'il n'y a aucune limite au au nombre de mots-clés qui augmente à mesure de l'introduction de nouveaux cas. Les principes retenus pour le moteur de recherche de l'ODJ sont volontairement très différents de ceux des moteurs de recherches très généraux, dans le but d'une meilleure efficacité : |
|
| . | la recherche est guidée, | |
| . | on sait d'avance s'il y a une réponse ou non, | |
| . | gain de temps à la saisie. | |
| - | Département.
Peut-être des noms de départements en toutes lettres auraient-ils été préférables. Bien noté pour des améliorations ultérieures. |
|
| - | La rubrique de recherche : "Mots ou expressions résumant le mieux le litige" mélange actuellement 3 critères de natures différentes | |
| 1- | la nature du litige (succession, divorce, ...), | |
| 2- | les intervenants au litige (avocats, experts, notaires, ...), | |
| 3- | les principaux type de dysfonctionnement (instruction préalable, ignorance des faits, ignorance de la loi, partialité, absence de motivation des jugements, contradiction entre les motifs et les conclusions du jugement, …. | |
| Il n'y a pas de mélange si on utilise un nombre limité de mots de recherche et si on les combine avec les critères ET et OU. Pour le critère 2, il suffit d'introduire le ou les types d'intervenants, combinés ou non avec d'autres mots. Pour le critère 3, la rubrique à utiliser n'est pas "Mots principaux....le fond du litige" mais "Codes". Dans cette rubrique, il faut rechercher si l'article non respecté figure dans le code de procédure correspondant. Si non, cela signifie qu'il n'y a, dans la base de cas actuelle, aucun cas où cet article n'a pas été respectée. |
||
| Juridiction d'appel. Pourquoi les Cours d'Appel sont citées avant les autres juridictions | ||
| . | pour mieux distinguer les dysfonctionnements graves, c'est-à-dire à la fois en première instance et en Appel | |
| . | pour permettre les recherches par région si la recherche par département ne donne pas de résultats suffisants | |